Общая информация
| Размеры | Цена в рублях за кв. м. | ||
| До 100 кв. м. | От 100 кв. м. | От 200 кв. м. | |
| 200х100х20-30 мм. | 2400 | 2300 | 2250 |
| 200х100х30-40 мм. | 2500 | 2400 | 2350 |
| 200х100х40-50 мм. | 2600 | 2500 | 2450 |
| Примечание: 1 кв. м. = 50 шт. | |||
Наиболее рациональное применение камня
- мощение выездных дорог и площадок, мощение садовых дорожек.

